控制系统
支持进行拉伸、压缩、剪切、弯曲等试验;
支持开放编辑试验、编辑标准和编辑步骤,并支持导出导入试验、标准和步骤;
支持试验参数自定义;
采用开放式的EXCEL报表形式,支持用户自定义报表格式;
查询打印试验结果灵活方便,支持打印多个试样,自定义排序打印项目;
程序自带强大试验分析功能;
程序支持分级管理两级(管理员、试验员)用户管理权限;
| 型号: | WAW-600D |
| 最大负荷: | 600KN |
| 测量范围: | 1%-100% |
| 力分辨率: | 0.01KN |
| 精准度: | 示值的±1%以内 |
| 位移测量装置: | 光电编码器 |
| 位移精度: | 示值的±1%以内 |
| 位移分辨率: | 0.01mm |
| 控制方式: | 手动加载 |
| 拉伸空间: | 550 mm |
| 压缩空间: | 550 mm |
| 圆试样夹持直径: | ¢13-40mm |
| 扁试样夹持厚度: | 0-15mm |
| 夹持方式: | 自动夹紧 |
| 活塞行程: | 250mm |
| 活塞最大移动速度: | 70mm |
| 弯曲支辊间距: | 30-500mm |
| 弯曲支辊宽度: | 140mm |
| 容许弯曲曲度: | 100mm |
| 剪切试样直径: | ¢10mm |
| 上下压板尺寸: | 204X204mm |
| 主机尺寸(mm) : | 740×580×2100 |
| 测控柜尺寸(mm) | 500×400×1200 |
| 电源功率: | 2.2KW,3厢 |
| 重量: | 2600kg |



