| 型号 | TF-360 | 
| 内箱尺寸(D*W*H) | 
A. 2m*2m*2m, B. 2.5m*3m*2m C. 3m*5m*2m D. 5m*6m*2m  | 
| 温度范围 | 100℃~-70℃(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -60℃;E: -70℃) | 
| 湿度范围 | 20%—98%RH | 
| 控制精度 | 温度:±0.3℃;湿度:±2%RH | 
| 温湿度偏差 | 温度偏差:±2.0℃;湿度偏差:±5%RH | 
| 升降温速率 | 1.0℃~3.0℃/min | 
| 外部材质 | 钢板+粉底烤漆 | 
| 内部材质 | SUS#304不锈钢板 | 
| 隔热材质 | 隔热棉 | 
| 冷却系统 | 法国泰康 | 
| 加热系统 | 高性能加热器 | 
| 加湿系统 | 表面蒸发方式 | 
| 循环系统 | 多翼式循环系统+风道 | 
| 除湿方式 | ADP临界露点冷却除湿方式 | 
| 观察窗 | 多层中空电镀膜加热玻璃 | 
| 其它配件 | 测试孔(∮50mm或依客户指定),箱内照明 | 
| 安全装置 | 超温保护;漏电保护;缺水保护;加湿系统保护;压缩机超压、过载、过电流保护;风机过载保护;相序保护,室内求救报警 | 
| 电源 | 380V,50HZ | 
TF-360步入式恒温恒湿试验箱
步入式恒温恒湿试验室适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。





