技术参数
| 防护等级 | IP1\IP2\IPX3\IPX4\IP5\IP6 | |||||
| 型号 | TF-350 | |||||
| 内部尺寸(mm) | D | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 
| W | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
| H | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
| 试验台转速rpm | 1~10可调 | |||||
| 滴水量 | 按标准而定 | |||||
| 喷嘴数量 | 按设备的摆杆尺寸而定 | |||||
| 喷水孔直径 | ф0.4~ф0.8mm(按标准制定) | |||||
| 喷水孔间距 | 50mm或75mm(按标准而定) | |||||
| 水管直径 | φ16mm ~φ20mm | |||||
| 摆管喷水角度 | ±60°/±180° | |||||
| 摆管摆辐 | ±45°/60°/135°/150° | |||||
| 摆管转速 | (可调) | |||||
| 转盘转速 | 1~5r/min | |||||
| IPX5喷头 | 直径: φ6.3mm | |||||
| IPX5喷头 | 直径: φ12.5mm | |||||
| 备注 | 其他详细资料按GB4208标准制定,或客户指定标准制定 | |||||
| 电源电压 | AC-220V /AC-380V 50/60HZ | |||||
| 执行标准 | GB T2423.38-2005电工电子产品环境试验  第2部分:试验方法R:水试验方法和导则 IEC60529-2001《外壳防护等级(IP代码)》 GB4208-2008外壳防护等级(代码IPX3、IPX4、IPX5、IPX6)、 | |||||






 
		 
		 
		 
		 
		 
		